MONDIAL 2010

                      TABLEAU

 

*Teams - Mondial 2010 - Groupe A

Groupe APtsJGPpc+/-
1 Serbie 9 5 4 1 465 356 109
2 Argentine 9 5 4 1 413 379 34
3 Australie 8 5 3 2 380 340 40
4 Allemagne 7 5 2 3 378 402 -24
5 Angola 7 5 2 3 340 414 -74
6 Jordanie 5 5 0 5 360 445 -85

*Teams - Mondial 2010 - Groupe B

Groupe BPtsJGPpc+/-
1 Etats-Unis 10 5 5 0 455 331 124
2 Slovénie 9 5 4 1 393 376 17
3 Brésil 8 5 3 2 398 354 44
4 Croatie 7 5 2 3 395 407 -12
5 Iran 6 5 1 4 301 367 -66
6 Tunisie 5 5 0 5 300 407 -107

*Teams - Mondial 2010 - Groupe C

Groupe CPtsJGPpc+/-
1 Turquie 10 5 5 0 393 285 108
2 Russie 9 5 4 1 365 346 19
3 Grèce 8 5 3 2 403 370 33
4 Chine 6 5 1 4 360 422 -62
5 Porto Rico 6 5 1 4 386 401 -15
6 Côte d'Ivoire 6 5 1 4 334 417 -83

*Teams - Mondial 2010 - Groupe D

Groupe DPtsJGPpc+/-
1 Lituanie 10 5 5 0 391 341 50
2 Espagne 8 5 3 2 420 356 64
3 Nouvelle Zélande 8 5 3 2 424 400 24
4 France 8 5 3 2 351 339 12
5 Liban 6 5 1 4 339 440 -101
6 Canada 5 5 0 5 330 379 -49

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

Créer un site gratuit avec e-monsite.com - Signaler un contenu illicite